IMS&MES
系统
IMS&MES系统
Inventory Management Systems
Manufacturing Execution Systems
IMS(库存管理系统)与MES (制造执行系统)利用自动识别技术,例如条形码(或RFID)及相关设备,提供高效透明化的现场数据管理。完整的系统由:物料模块(RM),生产过程模块(WIP)和完成品模块(FG)与一个数据统合模块(DW)组成。
是“原料入库——生产过程控制——完成品库存”控制的完整的现场解决方案,包括全方位的数据追溯。
加工型制造业与组装型制造业均适合使用。
与ERP后台系统无缝对接。

| 系统配置规格 | |
|---|---|
| 系统构成 | 客户端/服务器端 |
| 操作系统 | Microsoft Windows 2000/2003 或 XP Professional |
| 数据库 | Microsoft SQL Server 2000 或更高版本 |
| 多国语言对照 | 简体中文,英语,日语 |
| 可选功能 | |||
|---|---|---|---|
| 功能描述 | 支持模块 | ||
| RFID和读写支持 | RM | WIP | FG |
| 二维码支持(QR, PDF417, MAX&DataMaxtri) | RM | WIP | FG |
| 后台系统数据接口 | RM | WIP | FG |
| 实时传输手持终端接口 | RM | FG | |
| 部品表(BOM) | RM | ||
| 序列号管理 | WIP | FG | |
| 有效期管理 | RM | FG | |
| 托盘管理 | FG | ||
| 看板管理支持 | RM | WIP | FG |
